Unidade Interna | 36.000BTUs | 56.000BTUs |
---|---|---|
Capacidade de refrigeração | 10600W (36.000Btu/h) | 16450W (56.000Btu/h) |
Potência | 3140W | 5140W |
Corrente | 13,49A | 23,6A |
Potência nominal | 4300W | 6270W |
Corrente nominal | 19,0A | 28,5A |
Voltagem e frequência | 220V~60Hz | 220V~/1Ph/60Hz |
Gás refrigerante | R32 / 1,80kg | R32 / 3,50kg |
Fluxo de ar | 2050 m³/h | 2000m³/h |
Peso | Interna: 46kg / Externa: 55kg | Interna: 48kg / Externa: 83kg |
O fluxo de ar pode atingir até 15 metros de distância. É possível desfrutrar de um fluxo de ar confortável mesmo em grandes espaços.
Sem necessidade de acessar as partes internas, basta abrir os painéis laterais para ajustar a altura de montagem no teto ou na parede.
Nossa tecnologia avançada oferece até 50% mais eficiência de refrigeração do que as centrais de ar convencionais. Com uma potência incomparável e um desempenho excepcional, a linha Turbo Pro da Techfrio redefine os padrões de conforto e conveniência.