Linha ECO Inverter

Linha ECO Inverter
Wi-Fi (opcional)
modo silêncio
12 mil | 18 mil | 24 mil e 30 mil BTUs
Gás Ecológico R32
Filtro 4 em 1


Ficha Técnica - Linha ECO Inverter
Unidade Interna | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs |
---|---|---|---|---|
Modelo evaporadora | AS-12TW2RLDDJ00 | AS-18TW2RMADJ02 | AS-24TW2RBBDJ03 | AS-30TW2RKKDJ01 |
Grau de proteção | IPXO | IPXO | IPXO | IPXO |
Classe de proteção de choque | I | I | I | I |
Tensão nominal | 220V | 220V | 220V | 220V |
Frequência | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
Capacidade de refrigeração | 3520W(12.000Btu/h) | 5276W(18.000Btu/h) | 7035W(24.000Btu/h) | 8739W(30.000Btu/h) |
Potência nominal | 1120W | 1500W | 2250W | 2600W |
Corrente nominal | 5,3A | 10A | 10,3A | 12,2A |
Gás refrigerante | R32/0,54kg | R32/0,71kg | R32/1,2kg | R32/1,62kg |
Nível de ruído (máximo) | 38dB(A) | 43dB(A) | 47dB(A) | 50dB(A) |
Peso | 7,9kg | 11,5kg | 14kg | 17,0kg |

Wi-Fi Control
Por meio do aplicativo de controle do Wi-fi inteligente, você tem o poder de alterar o mundo ao seu redor, do jeito que você gosta. Após a conexão Wi-Fi, você pode controlar o ar condicionado a qualquer hora e em qualquer lugar, da maneira que você quiser, desde o minuto em que você entrar pela porta.

Modo ECO
Com tecnologia avançada de economia de energia, nosso modo eco ajusta automaticamente as configurações da central de ar para otimizar o consumo de energia, mantendo o ambiente confortável e agradável. Seja em casa, no escritório ou em espaços comerciais, você pode confiar no modo eco para oferecer desempenho excepcional com um menor consumo de energia.

Experimente o Poder da Tecnologia de Ponta
Nossa tecnologia avançada oferece até 50% mais eficiência de refrigeração do que as centrais de ar convencionais. Com uma potência incomparável e um desempenho excepcional, a linha Turbo Pro da Techfrio redefine os padrões de conforto e conveniência.

